| 人数 | 初期費用 | 月額単価 | 月額費用 | 年額費用 |
|---|---|---|---|---|
| 50人以下 | 200,000円 | 1人当たり:300円 | 50人以下:15,000円 | 50人以下:180,000円 |
| 51人~100人以下 | 200,000円 | 1人当たり:300円 | 100人利用:30,000円 | 100人利用:360,000円 |
| 101人~300人以下 | 350,000円 | 1人当たり:250円 | 300人利用:75,000円 | 300人利用:900,000円 |
| 301人~500人以下 | 500,000円 | 1人当たり:200円 | 500人利用:100,000円 | 500人利用:1,200,000円 |
| 501人~1000人以下 | 800,000円 | 1人当たり:180円 | 1000人利用:180,000円 | 1000人利用:2,160,000円 |
※ オプション機能、ICカード、カードリーダーは別途料金が発生します。詳しくはお問合せください。

